Turuosa ülempiirid
24h turumaht
16099
Aktiivsed krüptovaluutad
60.41%
Bitcoin Jaga

TOP kasumit teeninud krüptovaluutad 24-tunni jooksul

# Nimi Hind Turuosa ülempiirid 24h turumaht 1h muutus 24h muutus 7d Saadaval pakkumine Osta / Müü
2401 Bitcoin Adult icon Bitcoin Adult 0.38 % 1.33 % -0.52 % 51,582,493 BTAD
2325 Ratecoin icon Ratecoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 122,449,162 XRA
2467 ParkByte icon ParkByte 0.38 % 1.33 % -0.52 % 4,764,026 PKB
2462 Datacoin icon Datacoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 39,712,849 DTC
2493 MedicCoin icon MedicCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 298,349,398 MEDIC
2422 Dreamcoin icon Dreamcoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 2,724,879 DRM
2471 X-Coin icon X-Coin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 12,384,976 XCO
2361 PostCoin icon PostCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 15,868,233 POST
2343 Onix icon Onix 0.38 % 1.33 % -0.52 % 107,072,781 ONX
2352 SparksPay icon SparksPay 0.38 % 1.33 % 2.03 % 12,631,925 SPK
2569 JavaScript Token icon JavaScript Token 0.38 % 1.33 % -9.56 % 7,991,996 JS
2344 ICOBID icon ICOBID 0.38 % 1.33 % -0.52 % 107,048,455 ICOB
2478 Alpha Coin icon Alpha Coin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 35,000,000 APC
2232 Shivers icon Shivers 0.38 % 1.33 % -0.52 % 200,000,000 SHVR
2515 SpreadCoin icon SpreadCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 11,159,260 SPR
2366 Desire icon Desire 0.38 % 1.33 % -0.52 % 10,269,488 DSR
2491 Litecred icon Litecred 0.38 % 1.33 % -0.52 % 30,227,750 LTCR
2436 Phantomx icon Phantomx 0.38 % 1.33 % -0.52 % 48,495,525 PNX
2520 Independent Money System icon Independent Money System 0.38 % 1.33 % -0.52 % 5,368,934 IMS
2427 AmsterdamCoin icon AmsterdamCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 50,201,886 AMS
2412 Californium icon Californium 0.38 % 1.33 % 27.12 % 2,446,961 CF
2524 Quebecoin icon Quebecoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 6,703,138 QBC
2472 Dollarcoin icon Dollarcoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 9,106,714 DLC
2483 BowsCoin icon BowsCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 5,550,102 BSC
2521 Cabbage icon Cabbage 0.38 % 1.33 % -0.52 % 10,499,996 CAB
2540 Comet icon Comet 0.38 % 1.33 % 40.93 % 872,830 CMT
2508 Zayedcoin icon Zayedcoin 0.38 % 1.33 % 32.64 % 6,243,840 ZYD
2526 VectorAI icon VectorAI 0.38 % 1.33 % -0.52 % 18,399,311 VEC2
2474 CrevaCoin icon CrevaCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 36,390,750 CREVA
2484 SongCoin icon SongCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 32,565,300 SONG
2426 MustangCoin icon MustangCoin 0.38 % 1.33 % 7.44 % 630,343 MST
2494 Apollon icon Apollon 0.38 % 1.33 % -0.52 % 148,585,276 XAP
2450 SpeedCash icon SpeedCash 0.38 % 1.33 % -0.52 % 574,745 SCS
2430 Eurocoin icon Eurocoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 12,416,554 EUC
2528 Veltor icon Veltor 0.38 % 1.33 % -0.52 % 554,855 VLT
2518 Prime-XI icon Prime-XI 0.38 % 1.33 % -0.52 % 21,931,815 PXI
2608 Nibble icon Nibble 0.38 % 1.33 % -0.52 % 269,549 NBXC
2589 Dash Green icon Dash Green 0.38 % 1.33 % -0.52 % 2,300,683 DASHG
2397 PosEx icon PosEx 0.38 % 1.33 % -0.52 % 2,453,240 PEX
2531 PLNcoin icon PLNcoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 17,089,600 PLNC
2534 Bitvolt icon Bitvolt 0.38 % 1.33 % -0.52 % 16,588,056 VOLT
2566 Wild Beast Block icon Wild Beast Block 0.38 % 1.33 % -0.52 % 181,919 WBB
2543 Iconic icon Iconic 0.38 % 1.33 % -0.52 % 592,894 ICON
2544 iBank icon iBank 0.38 % 1.33 % -0.52 % 4,526,324 IBANK
2581 Concoin icon Concoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 744,266 CONX
2582 PonziCoin icon PonziCoin 0.38 % 1.33 % 32.64 % 861,099 PONZI
2591 Argus icon Argus 0.38 % 1.33 % -0.52 % 1,148,324 ARGUS
496 Wrapped NXM icon Wrapped NXM 2.13 % 1.33 % 1.84 % 951,228 WNXM
2341 VAULT icon VAULT 0.38 % 1.33 % -3.45 % 678,010 VAULT
4933 MetaThings icon MetaThings -1.8 % 1.33 % 59.37 % 0 METT

Krüptovaluutad

TOP krüptovaluuta kursid pakuvad turuosa ülempiirist lähtudes USD-st, kuid saate sortida ka astme (rank), nime, hinna, turuosa ülempiiri mahu järgi 24 tunni jooksul, 1 tunni muutumisel, 24-tunnise muudatuse ja saadavaloleva pakkumise järgi. Kusjuures TOP kasumit saanud näitab viimase 24 tunni muutuste põhjal kõige populaarsemate valuutade nimekirja ja TOP kaotanud näitab eelmise 24 tunni jooksul kõige enam langenud valuutade nimekirja.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine