Market Cap
24h Vol
16099
Cryptocurrencies
56.14%
Bitcoin Share

Top gainers crypto currencies based on the 24 hour change

# Name Price Market Cap 24h Vol 1h 24h 7d Available Supply Buy / Sell
2104 InvestFeed icon InvestFeed 0.38 % 1.33 % -0.52 % 191,381,257 IFT
2459 More Coin icon More Coin 0.38 % 1.33 % -9.56 % 2,000,000 MORE
2261 Rubies icon Rubies 0.38 % 1.33 % -0.52 % 10,415,252 RBIES
2402 TajCoin icon TajCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 30,700,315 TAJ
2468 EDRCoin icon EDRCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 2,931,224 EDRC
2354 Adzcoin icon Adzcoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 49,827,043 ADZ
2320 PureVidz icon PureVidz 0.38 % 1.33 % -0.52 % 125,279,775 VIDZ
2254 SteepCoin icon SteepCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 181,505,253 STEEP
2590 STRAKS icon STRAKS 0.38 % 1.33 % -0.52 % 23,858,907 STAK
2328 PayCoin icon PayCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 11,995,342 XPY
2353 Theresa May Coin icon Theresa May Coin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 100,018,000 MAY
2487 SCRIV NETWORK icon SCRIV NETWORK 0.38 % 1.33 % -0.52 % 24,744,362 SCRIV
2359 Universal Currency icon Universal Currency 0.38 % 1.33 % -0.52 % 15,949,110 UNIT
2424 GeyserCoin icon GeyserCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 1,713,501 GSR
2337 GoldBlocks icon GoldBlocks 0.38 % 1.33 % -0.52 % 15,563,873 GB
2387 Coin2.1 icon Coin2.1 0.38 % 1.33 % -0.52 % 78,245,975 C2
2481 FuzzBalls icon FuzzBalls 0.38 % 1.33 % -0.52 % 4,829,945 FUZZ
2391 BERNcash icon BERNcash 0.38 % 1.33 % -0.52 % 71,234,301 BERN
2258 Vivid Coin icon Vivid Coin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 7,697,539 VIVID
2335 Stipend icon Stipend 0.38 % 1.33 % -0.52 % 13,190,895 SPD
2401 Bitcoin Adult icon Bitcoin Adult 0.38 % 1.33 % -0.52 % 51,582,493 BTAD
2325 Ratecoin icon Ratecoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 122,449,162 XRA
2467 ParkByte icon ParkByte 0.38 % 1.33 % -0.52 % 4,764,026 PKB
2462 Datacoin icon Datacoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 39,712,849 DTC
2493 MedicCoin icon MedicCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 298,349,398 MEDIC
2422 Dreamcoin icon Dreamcoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 2,724,879 DRM
2471 X-Coin icon X-Coin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 12,384,976 XCO
2361 PostCoin icon PostCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 15,868,233 POST
2343 Onix icon Onix 0.38 % 1.33 % -0.52 % 107,072,781 ONX
2352 SparksPay icon SparksPay 0.38 % 1.33 % 2.03 % 12,631,925 SPK
2569 JavaScript Token icon JavaScript Token 0.38 % 1.33 % -9.56 % 7,991,996 JS
2344 ICOBID icon ICOBID 0.38 % 1.33 % -0.52 % 107,048,455 ICOB
2478 Alpha Coin icon Alpha Coin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 35,000,000 APC
2232 Shivers icon Shivers 0.38 % 1.33 % -0.52 % 200,000,000 SHVR
2515 SpreadCoin icon SpreadCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 11,159,260 SPR
2366 Desire icon Desire 0.38 % 1.33 % -0.52 % 10,269,488 DSR
2491 Litecred icon Litecred 0.38 % 1.33 % -0.52 % 30,227,750 LTCR
2436 Phantomx icon Phantomx 0.38 % 1.33 % -0.52 % 48,495,525 PNX
2520 Independent Money System icon Independent Money System 0.38 % 1.33 % -0.52 % 5,368,934 IMS
2427 AmsterdamCoin icon AmsterdamCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 50,201,886 AMS
2412 Californium icon Californium 0.38 % 1.33 % 27.12 % 2,446,961 CF
2524 Quebecoin icon Quebecoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 6,703,138 QBC
2472 Dollarcoin icon Dollarcoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 9,106,714 DLC
2483 BowsCoin icon BowsCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 5,550,102 BSC
2521 Cabbage icon Cabbage 0.38 % 1.33 % -0.52 % 10,499,996 CAB
2540 Comet icon Comet 0.38 % 1.33 % 40.93 % 872,830 CMT
2508 Zayedcoin icon Zayedcoin 0.38 % 1.33 % 32.64 % 6,243,840 ZYD
2526 VectorAI icon VectorAI 0.38 % 1.33 % -0.52 % 18,399,311 VEC2
2474 CrevaCoin icon CrevaCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 36,390,750 CREVA
2484 SongCoin icon SongCoin 0.38 % 1.33 % -0.52 % 32,565,300 SONG

Cryptocurrencies

Top cryptocurrencies provide details based on a market cap in USD, but you can sort by rank, name, price, market cap, volume in 24 hours, change in 1 hour, change in 24 hours and available supply. Whereas Top Gainers show a list of top trending currencies based on last 24 hours change and Top losers show a list of most price dropped currencies from last 24 hours.

Read the Disclaimer : Coin prices, coin market capitalizations, cryptocurrency prices, charts, and more.